sportsregions

Les résultats


43 résultats

Janvier 2024

07/01/24

06/01/24

Décembre 2023

09/12/23

03/12/23

03 déc.

Triathlon en salle Ecole Athlétisme et Poussin(es) Triathlon en sal...
  • Apolline Guibert Parcours = 31Pts _30 m= 5,3 106Pts _Lancer= 6 30 pts _Saut= 4,2 21pts _Total = 86pts class = 12
  • Elise Lopes Parcours = 45Pts _30 m= 6,3 126Pts _Lancer= 4 20 pts _Saut= 6,9 34pts _Total = 117pts class = 15
  • Haïley Emile Parcours = 31Pts _30 m= 4,8 96Pts _Lancer= 4,7 23 pts _Saut= 5 25pts _Total = 79pts class = 3
  • Leena Gengadoo Parcours = 48Pts _30 m= 7,3 146Pts _Lancer= 3,2 16 pts _Saut= 6,8 34pts _Total = 144pts class = 21
  • Lily Blanvin Parcours = 35Pts _30 m= 6,2 124Pts _Lancer= 4,1 20 pts _Saut= 7,1 35pts _Total = 104pts class = 11
  • Lise Robert Parcours = 38Pts _30 m= 5,7 114Pts _Lancer= 5,3 26 pts _Saut= 6,6 33pts _Total = 93pts class = 6
  • Louise Zaman Parcours = 32Pts _30 m= 5,3 106Pts _Lancer= 5,7 28 pts _Saut= 5,2 26pts _Total = 84pts class = 9
  • Malvyn Camara Parcours = 32Pts _30 m= 5,4 108Pts _Lancer= 3,9 19 pts _Saut= 4,4 22pts _Total = 99pts class = 22
  • Marylou Morel Parcours = 28Pts _30 m= 5 100Pts _Lancer= 7 35 pts _Saut= 4,6 23pts _Total = 70pts class = 2
  • Mathilde Blanvin Parcours = 31Pts _30 m= 5,3 106Pts _Lancer= 5,8 29 pts _Saut= 4,1 20pts _Total = 88pts class = 15
  • Mohammed Bitar Parcours = 32Pts _30 m= 6 120Pts _Lancer= 4,9 24 pts _Saut= 4,2 21pts _Total = 107pts class = 27
  • Romy Delahaye Parcours = 33Pts _30 m= 5,1 102Pts _Lancer= 5,8 29 pts _Saut= 3,9 19pts _Total = 87pts class = 14
  • Sara Lopes Parcours = 38Pts _30 m= 5,9 118Pts _Lancer= 5,1 25 pts _Saut= 6,2 31pts _Total = 100pts class = 8
  • Syerra Liandjo Parcours = 42Pts _30 m= 6,1 122Pts _Lancer= 4,1 20 pts _Saut= 7 35pts _Total = 109pts class = 14
  • Thomas Kienner Parcours = 29Pts _30 m= 5,5 110Pts _Lancer= 5,3 26 pts _Saut= 4,9 24pts _Total = 89pts class = 14
  • Zoe Leroy Parcours = 37Pts _30 m= 5,3 106Pts _Lancer= 4,9 24 pts _Saut= 4 20pts _Total = 99pts class = 26

Novembre 2023

26/11/23

26 nov.

1er tour BE / MI
  • Lycia Amellal 50m - Salle / BEF = 8''92 - 15 pts / Poids (2 Kg) - Salle / BE = 4m84 - 10 pts / Longueur - Salle / BEF = 2m37 - 6 pts / Triathlon - Salle / BEF = 31 pts
  • Nathalie Owona 50m - Salle / MIF = 8''21 - 17 pts / Triple - Salle / MIF = 7m91 - 14 pts / Longueur - Salle / MIF = 3m25 - 13 pts / Triathlon - Salle / MIF = 44 pts
  • Noemie Khonde 50m - Salle / MIF = 7''85 - 21 pts / 50m Haies (76)-salle / MI = 8''91 - 30 pts / Longueur - Salle / MIF = 4m12 - 24 pts / Triple - Salle / MIF = 8m76 - 19 pts / Triathlon - Salle / MIF = 75 pts

25/11/23

25 nov.

Départementaux en Salle 78-92 (J1)
  • Christophe Montagnier 800m - Salle / TCM = 2'21''16 - 362 pts / Poids (7 Kg) - Salle / TC = 8m50 - 440 pts
  • Enrick Caldas Barbeitos 800m - Salle / TCM = 2'20''81 - 368 pts / 200m - Salle / TCM = 24''52 - 664 pts
  • Margot Cuchet 1 500m - Salle / TCF = 5'44''15 - 523 pts
  • Maylis Montagnier 800m - Salle / CAF = 2'48''87 - 517 pts / 200m - Salle / CAF = 29''53 - 633 pts
  • Morgane Atarov 800m - Salle / TCF = 2'37''70 - 646 pts / 200m - Salle / TCF = 28''07 - 740 pts / Longueur - Salle / ES SEF = 5m00 - 783 pts

18/11/23

12/11/23

05/11/23

Envie de participer ?